Honigbewertung 2015
Gold | Silber | Bronze | |||
1 | Sehrbrock | Ulrich | 2 | 1 | |
2 | Müller | Alexander | 1 | 2 | |
3 | Kloster | 1 | 2 | ||
4 | Siewert | Günter | 1 | 1 | |
5 | Fröse | Carsten | 1 | 1 | |
6 | Müller | Anton | 1 | ||
7 | Köster | Anke | 1 | ||
8 | Lange | Jovita | 1 | ||
9 | Maroni | Cedric | 1 | ||
10 | Caberidis | Costa | 1 | ||
11 | Staab | Susanne | 1 | ||
12 | Buschmann | Frank | 1 | ||
13 | Ziegler | Leon | 3 | ||
14 | David | Christel | 2 | ||
15 | Rauscher | Heinz | 2 | ||
16 | Köninger | Mechthild | 2 | ||
17 | Dicke | Wolfgang | 1 | 1 | |
18 | Krisor | Renate | 1 | ||
19 | Müller | Gudrun | 1 | ||
20 | Schaube | Arunas | 1 | ||
21 | Ziegler | Sylvia | 1 | ||
22 | Brauckhoff | Heike | 1 | ||
23 | Klaus | Sebastian | 1 | ||
24 | Buschmann | Kirsten | 1 | ||
25 | Schleier | Heinrich | 1 | ||
26 | Pankewitz | Annemarie | 1 | ||
27 | Sonnenschein | Birgit | 1 | ||
25 | Cavas | Burhan | 1 | ||
26 | Sauerwald | Ludger | 1 | ||
27 | Caberidis | Maria | 1 | ||
28 | Pankewitz | Annemarie | 1 | ||
29 | Stienemann | Volker | 1 |
P.S.
Die Statistiken von 2001 – 2016können unter hier abgerufen werden